Прайс-лист на услуги по ведению бухгалтерского учета ООО, ИП с общей системой налогообложения ****
| Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц до 20; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 3 400 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц до 50; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 6 500 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 51 - 100; Количество работников до 2-х человек; стоимость от * | 11 000 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 101 - 150; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 13 000 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 151 - 200; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 14 800 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 201 - 250; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 16 500 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 251 - 300; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 18 700 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 301 - 350;Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 20 900 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 351 - 400; Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 22 000 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 401 - 450;Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 23 600 руб. | месяц |
| Абонентское бухгалтерское обслуживание юридических лиц, ИП. Документооборот в месяц 451 - 500;Количество работников до 2-х человек ; стоимость от * | 25 300 руб. | месяц |
| Восстановление первичной документации | договорная |
| Увеличение стоимости Абонентского обслуживания | |
|---|---|
| Наименование услуги | Стоимость |
| Договора в валюте | +30% |
| ККМ | +15% |
| Операции с ЦБ, лизинг, посреднические, факторинг | +20% |
| Разные ставки НДС | +15% |
| Разные виды деятельности | +10% |
| Использование ПБУ 18 | +20% |
| Наличие обособленных подразделений | +30% |
| ОС, НМА, расходы будущих периодов (свыше 20 шт) | + 100р за каждое |
* - Без учета пакета услуг "Расчет заработной платы"
** - Стоимость пакета услуг "Расчет заработной платы" в месяц составляет 1000 рублей (2человека). При увеличении численности работников свыше 2 (двух) человек, дополнительная оплата за каждого следующего 200 рублей в месяц


